+86-21-62828320
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
W166
WORLD
W166
| Performance | Rated load | 6000kg |
| Operation weight | 19000kg | |
| Bucket capacity | 3.5cbm | |
| Maximum tractive force | 152KN | |
| Maximum breakout force | 170KN | |
| Maximum grade ability | 30 degree | |
| Maximum dump height | 3150mm | |
| Maximum dump reach | 1250mm | |
| Overall dimension (L×W×H) | 7980×3050×3450mm | |
| Minimum turning radius | 6640mm | |
| Engine | Engine model | Shangchai SC11CB240 (CAT C6121) |
| Type | lnline water cooling dry cylinder injection | |
| No. of cylinder-bore x stroke | 6-126×130mm | |
| Rated power | 175kw--2400r/min | |
| Maximum torque | 860N.m | |
| Min fuel-consume ratio | 215g/kw.h | |
| Transmission | Torque converter | YJ375 |
| Gearbox mode | ZL60 planet type gearbox | |
| Gear shift | 2F/1R | |
| Maximum speed | 38km/h | |
| Main reducer | bevel gear grade 1reduction | |
| Hub reducer | planetary reduction, grade 1 | |
| Wheel base (mm) | 3200mm | |
| Wheel tread | 2250mm | |
| Minimum ground clearance | 450mm | |
| Hydraulic system | System working pressure | 18MPa |
| Boom lifting time | 5.95±0.2s | |
| Total hydraulic circle time | 10.95±0.5s | |
| Fuel tank capacity | 300L | |
| Brake system | Service brake | air over hydraulic oil, disc brake on 4 wheels |
| Parking brake | manual parking brake | |
| Tyre | Tyre size | 26.5-25 |
| Front tyre pressure | 0.4Mpa | |
| Rear tyre pressure | 0.35Mpa |
| Performance | Rated load | 6000kg |
| Operation weight | 19000kg | |
| Bucket capacity | 3.5cbm | |
| Maximum tractive force | 152KN | |
| Maximum breakout force | 170KN | |
| Maximum grade ability | 30 degree | |
| Maximum dump height | 3150mm | |
| Maximum dump reach | 1250mm | |
| Overall dimension (L×W×H) | 7980×3050×3450mm | |
| Minimum turning radius | 6640mm | |
| Engine | Engine model | Shangchai SC11CB240 (CAT C6121) |
| Type | lnline water cooling dry cylinder injection | |
| No. of cylinder-bore x stroke | 6-126×130mm | |
| Rated power | 175kw--2400r/min | |
| Maximum torque | 860N.m | |
| Min fuel-consume ratio | 215g/kw.h | |
| Transmission | Torque converter | YJ375 |
| Gearbox mode | ZL60 planet type gearbox | |
| Gear shift | 2F/1R | |
| Maximum speed | 38km/h | |
| Main reducer | bevel gear grade 1reduction | |
| Hub reducer | planetary reduction, grade 1 | |
| Wheel base (mm) | 3200mm | |
| Wheel tread | 2250mm | |
| Minimum ground clearance | 450mm | |
| Hydraulic system | System working pressure | 18MPa |
| Boom lifting time | 5.95±0.2s | |
| Total hydraulic circle time | 10.95±0.5s | |
| Fuel tank capacity | 300L | |
| Brake system | Service brake | air over hydraulic oil, disc brake on 4 wheels |
| Parking brake | manual parking brake | |
| Tyre | Tyre size | 26.5-25 |
| Front tyre pressure | 0.4Mpa | |
| Rear tyre pressure | 0.35Mpa |
Phone: +86- 13817590728 / 13817120700
Telephone: +86-21-62828320 / 62828873
Email: info@worldshm.com