+86-21-62828320
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Items | Model | W120 |
Performance | 1.rated load | 2000-2400KGS |
2.operation weight | 6000KGS | |
3. bucket capacity | 1.2M3 | |
4.max tract force | 58KN | |
5.max breakout force | ≥69KN | |
6.max grade ability | 30° | |
7.max dump height | 3500MM | |
8.max dump reach | 1050MM | |
9.overall dimension | 6260X2100X2860MM | |
10.min turning radius | 5500MM | |
Engine | 11.model | Cummins 4BTA3.9-C100 |
12.type | water cooling, 4 cylinders | |
13.rated power | 100HP/74kw | |
14. Min Fuel-consumption Ratio | 230g/kw.h | |
Transmission | 15. Torque Converter | SHANTUI 285 |
16. Gear Shift | 2 Forward 1 Reverse | |
17.Maximum Speed | 29km/h | |
Drive axles | 18.wheel base | 2400mm |
19. Wheel Tread | 1600mm | |
20. System Working Pressure | 16Mpa | |
21. Fuel Tank Capacity | 200L | |
22. Service Brake | Four wheel hydraulic spread shoed break | |
23.Parking Brake | Manual Parking Brake | |
24. Type Specification | 16/70-24 | |
25. Front Tyre Pressure | 0.4Mpa | |
26. Rear Tyre Pressure | 0.35Mpa |
Items | Model | W120 |
Performance | 1.rated load | 2000-2400KGS |
2.operation weight | 6000KGS | |
3. bucket capacity | 1.2M3 | |
4.max tract force | 58KN | |
5.max breakout force | ≥69KN | |
6.max grade ability | 30° | |
7.max dump height | 3500MM | |
8.max dump reach | 1050MM | |
9.overall dimension | 6260X2100X2860MM | |
10.min turning radius | 5500MM | |
Engine | 11.model | Cummins 4BTA3.9-C100 |
12.type | water cooling, 4 cylinders | |
13.rated power | 100HP/74kw | |
14. Min Fuel-consumption Ratio | 230g/kw.h | |
Transmission | 15. Torque Converter | SHANTUI 285 |
16. Gear Shift | 2 Forward 1 Reverse | |
17.Maximum Speed | 29km/h | |
Drive axles | 18.wheel base | 2400mm |
19. Wheel Tread | 1600mm | |
20. System Working Pressure | 16Mpa | |
21. Fuel Tank Capacity | 200L | |
22. Service Brake | Four wheel hydraulic spread shoed break | |
23.Parking Brake | Manual Parking Brake | |
24. Type Specification | 16/70-24 | |
25. Front Tyre Pressure | 0.4Mpa | |
26. Rear Tyre Pressure | 0.35Mpa |
Phone: +86- 13817590728 / 13817120700
Telephone: +86-21-62828320 / 62828873
Email: info@worldshm.com