+86-21-62828320
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
4LB-150
WORLD
4LB-150
| Dimension(L*W*H) | 4250*2400*2690mm(Sunshade) |
| Enigne (Hp/ rmp) | Changchai 70Hp/ 2600rmp |
| Work Width(mm) | 1500 |
| Gear Box | ZKB40 |
| HST | Imported |
| Fuel Tank(L) | 60 |
| Grain Tank(m3) | Grain Tank 0.33 m3 with 2 outlets |
| Sunshade/ Cabin | Sunshade |
| Rubber Track (mm) | 400*90*46 |
| Weight(Kgs) | 2450 |
| Total Loss Rate | ≤1.5 |
| Total Breakage | ≤1.0 |
| Impurity Rate | ≤1.0 |
| Efficiency(Ha./Hour) | 0.2~0.4 |
| Dimension(L*W*H) | 4250*2400*2690mm(Sunshade) |
| Enigne (Hp/ rmp) | Changchai 70Hp/ 2600rmp |
| Work Width(mm) | 1500 |
| Gear Box | ZKB40 |
| HST | Imported |
| Fuel Tank(L) | 60 |
| Grain Tank(m3) | Grain Tank 0.33 m3 with 2 outlets |
| Sunshade/ Cabin | Sunshade |
| Rubber Track (mm) | 400*90*46 |
| Weight(Kgs) | 2450 |
| Total Loss Rate | ≤1.5 |
| Total Breakage | ≤1.0 |
| Impurity Rate | ≤1.0 |
| Efficiency(Ha./Hour) | 0.2~0.4 |
Phone: +86- 13817590728 / 13817120700
Telephone: +86-21-62828320 / 62828873
Email: info@worldshm.com