+86-21-62828320
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | Unit | Y41-25 | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | |
Nominal Force | kN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
Working table height | mm | 710 | 710 | 810 | 800 | 830 | 900 | |
Max.hydraulic pressure | MPa | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Throat depth | mm | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | |
Stroke of slide | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
Daylight | mm | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
Speed of slide | idle | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 |
pressing | mm/s | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | |
return | mm/s | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | |
Effective area of work table | L-R | mm | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 |
F-B | mm | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
Motor Power | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Model | Unit | Y41-25 | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | |
Nominal Force | kN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
Working table height | mm | 710 | 710 | 810 | 800 | 830 | 900 | |
Max.hydraulic pressure | MPa | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Throat depth | mm | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | |
Stroke of slide | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
Daylight | mm | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
Speed of slide | idle | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 |
pressing | mm/s | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | |
return | mm/s | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | |
Effective area of work table | L-R | mm | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 |
F-B | mm | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
Motor Power | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Phone: +86- 13817590728 / 13817120700
Telephone: +86-21-62828320 / 62828873
Email: info@worldshm.com