+86-21-62828320
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
UL/GL
WORLD
UL/GL
| Model No | UL-200A | UL-300A | UL-400A | UL-500A | UL-600A |
| Material thickness | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm |
| Material width | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Straightener roller | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 |
| Feeding roller | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Straightening speed | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Straightening part adjustment | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel |
| Coil inner diameter | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Coil outer diameter | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Coil weight | 500kg | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| Coil press arm | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART |
| Expansion method | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Model No | UL-200B | UL-300B | UL-400B | UL-500B | UL-600B |
| Material thickness | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm |
| Material width | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Straightener roller | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 |
| Feeding roller | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Straightening speed | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Straightening part adjustment | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel |
| Coil inner diameter | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Coil outer diameter | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Coil weight | 500kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg |
| Coil press arm | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART |
| Expansion method | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Model No | GL-200A | GL-300A | GL-400A | GL-500A | GL-600A |
| Material thickness | 0.5-4.5mm | 0.5-4.5mm | 0.5-4.5mm | 0.5-4.5mm | 0.5-4.5mm |
| Material width | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Straightener roller | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 |
| Feeding roller | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Straightening speed | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Straightening part adjustment | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device |
| Coil inner diameter | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Coil outer diameter | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Coil weight | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg |
| Coil press arm | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART |
| Expansion method | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Model No | GLL-200A | GLL-300A | GLL-400A | GLL-500A | GLL-600A |
| Material thickness | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm |
| Material width | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Straightener roller | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 |
| Feeding roller | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Straightening speed | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Straightening part adjustment | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device |
| Coil inner diameter | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Coil outer diameter | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Coil weight | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg |
| Coil press arm | YES | YES | YES | YES | YES |
| Expansion method | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Model No | UL-200A | UL-300A | UL-400A | UL-500A | UL-600A |
| Material thickness | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm |
| Material width | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Straightener roller | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 |
| Feeding roller | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Straightening speed | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Straightening part adjustment | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel |
| Coil inner diameter | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Coil outer diameter | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Coil weight | 500kg | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| Coil press arm | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART |
| Expansion method | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Model No | UL-200B | UL-300B | UL-400B | UL-500B | UL-600B |
| Material thickness | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm |
| Material width | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Straightener roller | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 |
| Feeding roller | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Straightening speed | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Straightening part adjustment | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel | 4 manual wheel |
| Coil inner diameter | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Coil outer diameter | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Coil weight | 500kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg |
| Coil press arm | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART |
| Expansion method | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Model No | GL-200A | GL-300A | GL-400A | GL-500A | GL-600A |
| Material thickness | 0.5-4.5mm | 0.5-4.5mm | 0.5-4.5mm | 0.5-4.5mm | 0.5-4.5mm |
| Material width | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Straightener roller | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 |
| Feeding roller | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Straightening speed | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Straightening part adjustment | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device |
| Coil inner diameter | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Coil outer diameter | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Coil weight | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg |
| Coil press arm | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART | OPTIONAL PART |
| Expansion method | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Model No | GLL-200A | GLL-300A | GLL-400A | GLL-500A | GLL-600A |
| Material thickness | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm |
| Material width | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Straightener roller | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 | Upper 3/lower 4 |
| Feeding roller | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Straightening speed | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Straightening part adjustment | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device | synchronous worm gear device |
| Coil inner diameter | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Coil outer diameter | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Coil weight | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg |
| Coil press arm | YES | YES | YES | YES | YES |
| Expansion method | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
Phone: +86- 13817590728 / 13817120700
Telephone: +86-21-62828320 / 62828873
Email: info@worldshm.com