Wheel Type Skid Steer Loader

SPECIFICATIONS

Model WJC35 WJC45 WJC60 WJC70 WJC75
Rated Operating Capacity(kg) 500 700 850 1000 1050
Tipping load(kg) 1000 1400 1700 2000 2100
Bucket Capacity(m3) 0.25 0.36-0.45 0.4-0.5 0.5 0.55
Work weight(kg) 2200 2705 3150 3400 3500
Travel speed(km/h) 12 12 12 16 18
Work flow(L/min) 50L 62.5 62.5 75 75/125
Fuel tank volume(L) 50L 50 60 70 90
Tyre model 10.0/75-15.3 10-16.5 12-16.5 12-16.5 12-16.5
Overall dimension(LxWxH) (mm) 2900×1300×2000 3200×1830×2030 3840×1820×2080 3345×1850×2040 3560×1900×2050
Height at Maximum Extension(mm) 3300 3670 3690 3780 4070
Hinge Pin Height(mm) 2725 2900 2920 3150 3150
Width with Bucket(mm) 1300 1740 1820 1900 1900
Track Width(mm) 1080 1450 1500 1500 1500
Wheelbase(mm) 891 991 991 1020 1185
Ground Clearance(mm) 150 185 205 260 200
Dumping Angle(°) 40 40 40 40 40
Dumping Height(mm) 2050mm 2310 2330 2300 2450
Maximum Reach(mm) 790mm 710 710 710 710
Engine model Changchai   385 Xinchai 490BPG Xinchai 498BPG Deutz  D226B-4 Deutz  D226B-4
Engine power(HP/rpm) 35/2500 50/2650 60/2650 80/2500 75/2500
Type Direct injection, in-line, water cooling, 4   stroke diesel engine
Displacement(L) 2.54 2.54 2.54 4.2 3.9


Product Inquiry

Track Type Skid Steer Loader