| Engine |
| Model | Shangchai C6121ZG57 |
| Type | Straight vertical, 4 stroke, water cooling, direct injection type |
| Flywheel power | 122 kw |
| Rated speed | 1850 rpm |
| No. of cylinder-bore x stroke | 6-121x152 mm |
| Starting method | Electric starting, 24V, 7.5kw |
| Battery | 24V(12Vx2)-195AH |
| Air cleaner | Dry type, precleaned cyclone air cleaner |
| Min fuel consumption ratio | 208 g/kw.h |
| Transmission system |
| Torque converter | 3 element, single stage, single phase |
| Transmission | Hydraulic shift, planetary gear, multiple disc clutch, forced lubrication by gear pump |
| Bevel gear | Helical bevel gear, splash lubricated |
| Steering clutch | Wet type, multiple disc, spring loaded, hand-operated with booster and hydraulic released |
| Steering brake | Wet band brake, operated with hydraulic booster |
| Final drive | Spur gear, double reduction, splash lubricated |
| Working hydraulic system |
| Working pressure | 14 Mpa |
| Rated flow | 243 L/min (2000rpm) |
| Pump | Double gear pump |
| Control valve | Hand-operated, plunger, servo controlling |
| Cylinder bore x rod x stroke | 110x65x1026 mm |
| Track |
| Type | Sealed and lubricated single grouser or sealed single grouser |
| Track pitch | 203.2 mm |
| Track width | 560(510) mm |
| No. of track shoes each side | 37 |
| Length of track on ground | 2430 mm |
| Ground clearance | 400 mm |
| Track gauge | 1880 mm |
| Travel speed |
| Forward speed | 3.8/6.6/10.6 km/h |
| Reverse speed | 4.9/8.5/13.6km/h |
| Under carriage |
| Spocket | Segmented |
| No. of track rollers each side | 6 (4 single and 2 double) |
| Track tension | Hydraulic-adjusted |